Bauen im Bergbaugebiet
Hier erfahren Sie das Wichtigste zum Thema „Bauen im Bergbaugebiet“, wo ehemalige Bergbaugebiete liegen und was Sie gegebenenfalls beachten müssen.
Ansprechpartner in allen Bergbaufragen:
Dipl.-Ing. Markus Troger
Voitsberger Straße 17, 8572 Bärnbach
Tel: 03142 / 63030 - DW 20
Mobil: 0664 / 9661650
Wo liegen ehemalige Bergbaugebiete?
Jedes Bergbaugebiet in Österreich ist entsprechend der Gesetzeslage im Flächenwidmungsplan auszuweisen. Rechts finden Sie eine Liste der Gemeinden bzw. Katastralgemeinden, die von Bergbaugebieten der GKB berührt werden.
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Maria Lankowitz | 63336 | Lankowitz |
63325 | Kemetberg | |
63326 | Kirchber | |
Köflach | 63314 | Gradenberg |
63332 | Köflach | |
63351 | Pichling bei Köflach | |
63349 | Piber | |
Rosental an der Kainach | 63355 | Rosenthal |
Bärnbach | 63303 | Bärnbach |
63322 | Hochtregist | |
63367 | Tregist | |
63339 | Lobmingberg | |
63362 | Voitsberg Stadt | |
63369 | Voitsberg Vorstadt | |
63338 | Lobming |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Wies | 61113 | Etzendorf |
61109 | Buchegg | |
61115 | Gaißeregg | |
61146 | Vordersdorf | |
61103 | Altenmarkt | |
Schwanberg | 61057 | Schwanberg |
Sankt Peter im Sulmtal | 61026 | Kerschbaum |
61054 | St. Peter im Sulmtal | |
61010 | Freidorf im Sulmtal | |
Limberg bei Wies | 61127 | Limberg |
61128 | Mitterlimberg | |
Pölfing-Brunn | 61120 | Jagernigg |
61108 | Brunn | |
61134 | Pölfing | |
Sulmeck-Greith | 61116 | Gasselsdorf |
61123 | Kopreinigg | |
61133 | Pitschgauegg | |
61144 | Tombach |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | 77006 | Kliening |
77017 | Twimberg |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Wolfsberg | 77244 | St. Martin |
77216 | Kleinedling | |
77232 | Priel | |
77233 | Reding | |
77243 | St. Johann | |
77228 | Paildorf | |
77247 | St. Stefan | |
Sankt Andrä | 77217 | Kleinrojach |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Sankt Kathrein am Hauenstein | 68027 | St. Kathrein am Hauenstein |
Ratten | 68014 | Kirchenviertel |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Thannhausen | 68243 | Oberdorf bei Thannhausen |
68244 | Oberfladnitz | |
Krottendorf | 68205 | Büchl |
68241 | Nöstl |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Frohnleiten | 63009 | Hofamt |
63001 | Adriach |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Übelbach | 63032 | Übelbach Land |
Großstübing | 63007 | Großstübing |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Bad Bleiberg | 75424 | Kreuth |
75405 | Bleiberg | |
Weißenstein | 75214 | Töplitsch |
Villach | 75418 | Heiligengeist |
75434 | Pogöriach | |
75441 | St. Martin |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Paternion | 75209 | Nikelsdorf |
75212 | Rubland |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Paternion | 75212 | Rubland |
75201 | Feistritz an der Drau |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Ferlach | 72019 | Windisch Bleiberg |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Gallizien | 76201 | Abtei |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Absam | 81001 | Absam |
Scharnitz | 81127 | Scharnitz |
Politische Gemeinde | KG Nummer | KG = Katastralgemeinde |
Absam | 81001 | Absam |
Vomp | 87011 | Vomp |

Was Sie als Bauherr wissen sollten
Prüfen Sie bei Ihrem Bauvorhaben im Flächenwidmungsplan , ob das Grundstück im Bergbaugebiet liegt. Wenn das Grundstück laut Flächenwidmungsplan Bergbaugebiet ist, muss das Einvernehmen mit dem Bergbauberechtigten oder der zuständigen Montanbehörde hergestellt werden.
Webseite: www.bmf.gv.at.
Die folgende Grafik zeigt Ihnen, wie Sie vorgehen müssen. Dieses Verfahren entbindet den Bauherrn und die örtlich zuständige Baubehörde nicht von ihrer allgemeinen Verpflichtung zur Baugrunderkundung im Zusammenhang mit der Bauführung!
Für Sie zum Download: Ansuchen um Errichtungsbewilligung für „Bauen im Bergbaugebiet“